1 खोखलेपन 80bph 20L खनिज पानी की बोतल हैंडल सम्मिलित उड़ाने की मशीन के साथ
मुख्य मशीन (फूलनेवाला + ओवन) | पद | हैंडल बोतल ब्लो मोल्डिंग मशीन |
उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद का अधिकतम आयतन ((L/cav) | 20 |
प्रीफॉर्म गर्दन का अधिकतम आकार ((मिमी) | 200 | |
उत्पाद का अधिकतम व्यास ((मिमी) | 400 | |
उत्पाद की अधिकतम ऊंचाई (मिमी) | 600 | |
खोखलेपन | 1 | |
ब्लो मोल्डिंग भाग | डाई बल (KN) | 150 |
मोल्ड स्ट्रोक (मिमी) | 340 | |
मोल्ड का अधिकतम आकार ((मिमी) | 420*500 | |
मोल्ड की मोटाई | समायोज्य | |
मोल्ड की दूरी ((मिमी) | समायोज्य | |
अधिकतम. खींचने वाला स्ट्रोक ((मिमी) | 500 | |
ऑपरेशन दबाव ((Mpa) | 0.8-1.0 | |
ऑपरेशन वायु दबाव की खपत (1tr/मिनट) |
560 | |
हवा का दबाव ((Mpa) | 1.2-2.8 | |
हवा के दबाव की खपत (1tr/min) | 650 | |
उत्पादन ((पीसी/घंटा) | 80 | |
मशीन का आकार ((LxWxH) ((m) | 2.18*0.77*1.96 | |
मशीन का वजन ((किग्रा) | 1000 | |
ओवन | तापमान ग्रेड (दर) | 8 |
गर्म करने का समय ((S) | 90-200 | |
वोल्टेज ((V) | 220 या आपके अनुरोध के अनुसार | |
आवृत्ति ((HZ) | 50/60 | |
कुल शक्ति ((KW) | 15-40 | |
ओवन का आकार (LxWxH) | 2.37*0.68*1.65 | |
ओवन वजन (किग्रा) | 380 |
इसका व्यापक रूप से कार्बोनेटेड बोतल, खनिज पानी की बोतल आदि के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।
1मोल्ड को समायोजित करने के लिए डबल क्रैंक को अपनाना, भारी लॉक मोल्ड, स्थिर और तेज़, प्रीफॉर्म को गर्म करने के लिए इन्फ्रारेड ओवन को अपनाना, प्रीफॉर्म को घुमाया और समान रूप से गर्म किया।
2वायु प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया गया है: प्यूमेटिक एक्शन भाग और बोतल ब्लाव भाग ताकि एक्शन और ब्लाव के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
3मशीन में मशीन के यांत्रिक भाग को स्नेहन करने के लिए मफलर और तेल प्रणाली भी है।
4मशीन चरण-दर-चरण मोड और अर्ध-स्वचालित मोड में संचालित की जा सकती है।
.