उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
ब्रांड नाम: | Eceng |
प्रमाणन: | CE ISO |
मॉडल संख्या: | Q20L-1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | $32,800.00/Sets 1-1 Sets |
पैकेजिंग विवरण: | 6000bph के लिए पैकेज सूट परिवहन स्वचालित झटका पीईटी बोतल मशीन / प्रीफॉर्म ब्लोअर |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10 सेट/सेट प्रति माह |
प्लास्टिक संसाधित: | पालतू | बोतल की मात्रा (एमएल): | 2000 मिली |
---|---|---|---|
झटका मोल्डिंग प्रकार: | स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग | वोल्टेज: | 380V/50HZ, 3 चरण 380V/220V/415V 50HZ |
लागू उद्योग: | खाद्य और पेय फैक्टरी | प्रमुख घटक: | असर, मोटर, पंप, गियर, पीएलसी, दबाव पोत |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन समर्थन, फील्ड स्थापना | उत्पादन क्षमता (बीपीएच): | 400 बीपीएच |
हाई लाइट: | 400bph पानी की बोतल बनाने की मशीन,पालतू बोतलों के लिए 400bph ब्लोइंग मशीन,पालतू बोतलों के लिए ब्लोइंग मशीन 10l 20l |
वस्तु
|
|
क्यू20एल-1
|
|
बोतल प्रकार विनिर्देश
|
गुहा
|
1
|
|
|
थ्योरी आउटपुट
|
400 बीपीएच
|
|
|
अधिकतम आयतन
|
20ली
|
|
|
बोतल का मुंह अधिकतम समग्र व्यास
|
150 मिमी
|
|
|
बोतल का सबसे बड़ा व्यास
|
350 मिमी
|
|
|
बोतल की अधिकतम ऊंचाई
|
550 मिमी
|
|
शक्ति विनिर्देश
|
प्रकाश ट्यूब मात्रा
|
48 पीसी
|
|
|
|
1.5 किलोवाट
|
|
|
अधिकतम ताप शक्ति
|
72 किलोवाट
|
|
|
सभी इलेक्ट्रिक मशीन स्थापना
|
75 किवॉ
|
|
|
वास्तविक खपत
|
52.5 किलोवाट
|
|
|
काम का दबाव
|
7-9 किग्रा / सेमी 2
|
|
|
कम दबाव गैस की खपत
|
1600 एल / मिनट
|
|
|
बोतल का दबाव उड़ाएं
|
25-35 किग्रा / सेमी 2
|
|
|
उच्च दबाव गैस की खपत
|
2000-3000 लीटर/मिनट
|
|
वायु दाब विनिर्देश
|
काम का दबाव
|
5-6 किग्रा/सेमी2
|
|
|
तापमान की रेंज
|
10 ℃
|
|
|
उपभोग
|
12000 किलो कैलोरी / घंटा
|
|
|
जमे हुए जल प्रवाह
|
88 एल / मिनट
|
|
मशीन विनिर्देश
|
मशीन का आकार
|
5.2x2.0x2.0
|
|
|
मशीन वजन
|
6 टन
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Derrick
दूरभाष: +86 15850390442