उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन |
ब्रांड नाम: | Eceng |
प्रमाणन: | CE&ISO |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | $1,300.00/Sets 1-1 Sets |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार |
प्रसव के समय: | तीस दिन |
प्रोडक्ट का नाम: | वाटर कूल्ड चिलर | प्रकार: | वातानुकूलित |
---|---|---|---|
कीवर्ड: | एयर कूल्ड चिलर | आवेदन: | औद्योगिक शीतलन समाधान |
हाई लाइट: | इंडस्ट्रियल एयर कूल्ड चिलर वाटर कूलिंग,बॉटल मोल्डिंग एयर कूल्ड चिलर,वाटर कूल्ड चिलर |
Eceng बोतल मोल्डिंग मशीन के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम इंडस्ट्रियल एयर कूल्ड चिलर को कस्टमाइज़ करता है।
उत्पाद वर्णन
प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी मोल्डिंग मोल्ड कूलिंग में उपयोग किए जाने वाले एयर कूल्ड चिलर, प्लास्टिक उत्पादों की सतह के खत्म होने में काफी सुधार कर सकते हैं, सतह के निशान और प्लास्टिक उत्पादों के आंतरिक तनाव को कम कर सकते हैं, ताकि उत्पाद सिकुड़ न जाए, विरूपण न हो, प्लास्टिक उत्पादों को जारी करना आसान हो , उत्पाद स्टाइल में तेजी लाएं, ताकि प्लास्टिक मोल्डिंग की उत्पादन क्षमता में काफी सुधार हो सके।मशीन.
प्रदर्शन पैरामीटर | ||||||
नमूना | 3एचपी | 5HP | 8HP | 10HP | 12एचपी | 15एचपी |
ठंडा करने की क्षमता | 7216किलो कैलोरी/एच | 11990 कैलोरी/एच | 18748 कैलोरी/एच | 24089 कैलोरी/एच | 29059 कैलोरी/एच | 37965 कैलोरी/एच |
कुल शक्ति | 3.6 किलोवाट | 4.8 किलोवाट | 8.6 किलोवाट | 9.6 किलोवाट | 13.3 किलोवाट | 16 किलोवाट |
रेफ्रिजरेंट चार्ज | 2.7 किग्रा | 4.3 किग्रा | 4.3 * 2 किग्रा | 4.3 * 2 किग्रा | 5*2KG | 6.5*2KG |
वज़न | 130 किग्रा | 170 किग्रा | 170 किग्रा | 220 किग्रा | 385 किग्रा | 430 किग्रा |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 1150*680*1060 | 1200*670*1300 | 1540*760*1460 | 1540*760*1460 | 1470*710*1600 | 1770*850*1480 |
हवा की मात्रा | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 |
बिजली की आपूर्ति | 3N-380V-50HZ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Derrick
दूरभाष: +86 15850390442