Eceng Q6000 4 कैविटी स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मोल्डिंग मशीन बिक्री के लिए
नमूना | Q6000 | |
बोतल प्रकार विनिर्देश
|
गुहा | 4 |
अधिकतम आयतन | 2एल | |
बोतल का मुंह अधिकतम समग्र व्यास | 28-38 मिमी | |
बोतल का सबसे बड़ा व्यास | 105 मिमी | |
बोतल की अधिकतम ऊंचाई | 330 मिमी | |
उत्पादन विनिर्देश | सैद्धांतिक आउटपुट | 6000 बीपीएच |
बोतल प्रकार की क्षमता | 500 एमएल | |
बोतल प्रकार वजन | 17 ग्रा | |
बोतल का प्रकार | परिपत्र | |
शक्ति विनिर्देश | प्रकाश ट्यूब मात्रा | 32 पीसी |
लाइट ट्यूब पावर | 1.5 किलोवाट | |
अधिकतम ताप शक्ति | 48 किलोवाट | |
सभी इलेक्ट्रिक मशीन स्थापना | 52 किलोवाट | |
वास्तविक खपत | 40%--70% | |
वायु दाब विनिर्देश
|
काम का दबाव | 7-9 किग्रा / सेमी 2 |
कम दबाव गैस की खपत | 1000 एल / मिनट | |
बोतल का दबाव उड़ाएं | 25-35 किग्रा / सेमी 2 | |
उच्च दबाव गैस की खपत | 3000 लीटर/मिनट | |
वायु दाब विनिर्देश
|
काम का दबाव | 5-6 किग्रा/सेमी2 |
तापमान की रेंज | 10 ℃ | |
उपभोग | 8000 किलो कैलोरी / घंटा | |
जमे हुए जल प्रवाह | 138 एल / मिनट | |
मशीन विनिर्देश
|
मशीन का आकार | 4.2x1.6x1.9 |
मशीन वजन | 4.5 टन |